Preisliste Dienstleistungen
Preise in CHF
Art der Leistung | Auf Rechnung | bar -5% | Tagessatzab 8h |
PC-Support Privatanwender | 90.-/h | 85.-/h | 650.-/d |
PC-Support und Softwareinstallationen Standard | 110.-/h | 104.-/h | 792.-/d |
Spezialsoftware, Server und Netzwerk Firmen | 130.-/h | 123.-/h | 936.-/d |
Softwareentwicklung, Problemanalyse, Testing ISTQB | 150.-/h | 142.-/h | 1080.-/d |
Sondereinsäze (z.B. Express, Nacht, Wochenende) | 170.-/h | 161.-/h | 1224.-/d |
Fahrkosten PKW nach Umkreis
In Sirnach | gratis |
bis 5km | 10.- |
bis 10km | 20.- |
bis 20km | 40.- |
bis 30km | 60.- |
bis 40km | 80.- |
bis 50km | 100.- |
>50km | 1.-/ effektiv km nach Routenplaner Google Maps |
Fahrt mit ÖV: Ticket 2. Klasse Halbtax + Zeit zu 25.-/h
Stand 29.04.2021/gup