Aktuell bearbeitete und abgeschlossene Projekte
Kundenprojekte
Exemplarische Auswahl an Kundenprojekten
Kurztitel | Beschreibung | Technologien |
Übernahme Windows XP auf neuen PC | Unverzichtbare Windows XP Installation mittels VMWare Player auf neuem Windows 10 Rechner integriert. | VMWare, Windows XP, Windows 10 |
Übernahme Windows 10 32 Bit auf neuen PC | Mittels VMWare Player historisch aus Windows XP gewachsene Windows 10 32Bit Installation in Windows 10 64Bit Host integriert, da die 32Bit-Version auf dem neuen HP Desktop nicht mehr selbständig lauffähig war. | VMware, Windows 10 32Bit, HP |
Update Windows 7 auf Windows 10 unter Beibehaltung Software | Direktes Update mittels Update Tool unter Beibehaltung Konfiguration und Software auf bestehendem Gerät. | Windows 7, Windows 10 |
Interne Ausbildungsprojekte
Um mich auf dem aktuellsten Stand zu halten laufen bei mir immer Evaluationsprojekte für Produkte und Technologien:
Abgeschlossene interne Ausbildungsprojekte
Titel | Beschreibung | Technologien |
---|---|---|
node.js unter Android | Durch einen Zufall hatte ich nur Android dabei, als wir für das Modul "Datenbanken und Informationssysteme" an der FH St. Gallen node.js installieren mussten. Also habe ich es dort probiert und bin mit dem Resultat zufrieden. Nicht ganz alle Features waren zu dem Zeitpunkt implementiert, doch was fehlte war für die Entwicklungsarbeit wichtig und wird im Produktiveinsatz später nicht benötigt. | Android, node.js, JavaScript |
MariaDB unter Android | Ich bin auf ein Paket mit MariaDB für Android gestossen, das ich installiert habe. Die Tests verliefen positiv. | Android, MariaDB, MySQL |
Scannen via Netzwerk ab Android via SANE | Testhalber Scanning über Netzwerk mittels einem SANE Client für Android und einem Debian Linux Server eingerichtet. | Debian Linux, Android, SANE |
Drupal mittels composer aufsetzen | Drupal konventionell und mittels composer aufgesetzt und Demo-Seite auf Debian Linux konfiguriert. Potenziell Wiederholung Vorgang auf externem Webserver als Showcase. | Drupal, Composer, LAMP, Debian Linux |
OpenVPN Server und Client | Testprojekte mit verschiedenen OpenVPN Servern. Derzeit getestet: OPNsense und OpenVPN Client für Windows. Testaufbau mit virtuellen Maschinen in Oracle Virtualbox. | OpenVPN, OPNsense, Virtualbox |
Laufende interne Ausbildungsprojekte
Titel | Beschreibung | Technologien |
---|---|---|
Laravel | Grundausbildung in der Verwendung von Laravel mit Lernvideos und Tutorials. Erste Schritte mit Laravel unter Windows erfolgreich. Weitere Übungen geplant. | PHP, Laravel, Windows |
Jenkins | Ein Debian Testserver mit Jenkins ist aufgesetzt. Weitere Übungsprojekte sind geplant. | Jenkins, Debian Linux, Java, OpenJDK |
Java | Vertiefung der Java-Grundlagen aus dem FH-Studium mit Übungsbeispielen aus dem Lehrmittel und eigenen Kleinprojekten | Java |
Google Firebase | Für das Startup www.superswipe.games Einarbeiten in Google Firebase mit Realtime-Datenbank, Authentifizierung und Functions. | Firebase, NoSQL, JSON, Cloud, JavaScript, Node.js 8/10 |
Unity | Für das Startup www.superswipe.games Einarbeiten in Unity inkl. Firebase SDK sowie in Epic Online Services. Mittels learn.unity.com und Youtube C# Kurs. | Unity, C# |
Atlassian Jira Online Version | Für das Startup www.superswipe.games Projektmanagement mit Jira (Roadmap, Kanban-Board, Konfiguration Masken) | Jira |
Python Grundlagen | Mittels Youtube-Videokurs Python Grundlagen erarbeiten. | Python |
Abgeschlossene Module an der FH St. Gallen
- Betriebswirtschaftslehre 1 und 2 (BWL1, BWL2)
- Informatikanwender (INFA)
- Finanzielles Rechnungswesen (FIRW)
- Englisch (ENGLA, ENGLB)
- Wissenschaftliches Schreiben deutsch (KOMD)
- Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeographie (GEWGA/B)
- Ethik, Politik (IKET, IKPO)
- Obligationenrecht (OBRE)
- Programmierung Einführung (PRGG)
- Datenmodellierung (DAMO)
- IT Grundlagen (ITGI)
- Interne Projektarbeit (IPRO)
- Strategisches Management
- Grundlagen Prozessmanagement
- Requirements Engineering
- Rhetorik
- Mikroökonomie
- Recht und Informatik
- Wissensmanagement
- Informationsmanagement
- Datenbanken und Informationssysteme
- IT- und Integrationsarchitekturen
- Algorithmen und Datenstrukturen
- Mathematik und Statistik für Wirtschaftsinformatiker 3
- Kommunikationspsychologie
- Informatik Projektmanagement
- Anwendung integrierter betriebswirtschaftlicher Software
- Wirtschaftsinformatik Seminar
- Datamining und Business Intelligence
- Unternehmensanalyse (Praxisprojekt 1)
- Praxisprojekt 2
- Software Implementation 1
- Software Labor 1
- Social Media - wenn, dann professionell
- Startrampe - identifizieren und entwickeln einer Geschäftsidee
- Makroökonomie
- Softwareimplementation 2
- Softwarelabor 2
- Social and Human Robotics
- Einführung betriebswirtschaftlicher Software
- Praxisprojekt 3
- Digital Business 2
- Bachelorthesis
- Expedition Digital Business Berlin
Besuchte Module an der FH St. Gallen
- Betriebliches Rechnungswesen (BRW1)
- Mathe/Statistik 1 und 2 (MST1, MST2)
- Betriebliches Rechnungswesen als Führungsinstrument (BRW2)
Infrastruktur im Regelbetrieb
Titel | Beschreibung | Technologien |
---|---|---|
Betrieb Linuxserver und Infrastruktur | Diese Website und auch weitere inkl. einer Vereinswebsite laufen auf einem vserver, den ich seit vielen Jahren selbst betreibe. Neben einer LAMP-Umgebung (Debian) laufen auch der MX mit dem MTA Sendmail sowie ein Cyrus IMAP Server hier. Für einige Hostings ist HTTPS implementiert. Ein zweiter Linuxserver mit Nextcloud läuft im Heimbüro an einer fixen IP-Adresse auf einem IBM x3650 Xeon Server. Dieses löst eine jahrelang verwendete Owncloud-Installation ab. Eine Backuplösung mit rsync über SSH ist implementiert. Zudem betreibe ich ein Heimnetz mit DMZ, Firewalls und einem pi-hole Werbeblocker, der den Netzwerktraffic reduziert und die Clients (Windows, Linux, Mac, Android) entlastet. Zum Heimbüro habe ich VPN-Zugang über SSH-Tunnels und mit der VPN-Implementation des VDSL-Routers sind auch Androidgeräte angebunden. | Windows, MacOS X, Linux, Debian, Raspberry Pi, pi-hole, FritzBox, Sendmail, Cyrus, SASL, Apache, MySQL, PHP, IMAP, SMTP, Greylisting, Milter, HTTPS, FTP, SFTP, Nextcloud, Owncloud, rsync, bash, Letsencrypt, VPN, SSH, VDSL, VoIP, Firewalls, Routing, WLAN, WiFi, TYPO3 |
pi-hole Adblocker | Seit einigen Monaten ist im internen Netzwerk pi-hole im Einsatz. Die Installation auf einem Raspberry Pi der 1. Generation war problemlos. Ebenso das Update auf die neuste Version. | Raspberry Pi, Raspbian, pi-hole, DNS |
LoRa WAN Gateway | Seit einigen Jahren betreibe ich das Gateway basierend auf der Software des The Things Network Zürich hier in Sirnach. Ein Raspberry Pi 1. Generation mit einem iC880A LoRa Concentrator von IMST. | IoT, LoRa WAN, IC880A, TheThingsNetwork, Raspbian |
CUPS Printserver auf Debian Linux | Printserver mit CUPS auf Debian Linux für Drucken über das Netzwerk ab Windowsclients. Installiert auf einem passiv gekühlten Microspace Industrie-PC. | CUPS, Debian, IPP, Windows 10, Microspace |
SAMBA Fileserver Windows Fileshare | Windows Clients per SMB an Linux Fileserver mit SMBA angebunden | Windows, SMB, Samba, Fileserver |
Windows Clients mittels SSHFS an Linuxserver angebunden | Zwei unterschiedliche Implementierungen von SSHFS für Windows im internen Regelbetrieb im Einsatz, um Dateien zum Fileserver zu übertragen. Auch erfolgreich über das Internet getestet und mittels Beyond Compare Backups erstellt. | SSHFS, Windows, Dokan, Fileserver, Debian Linux, Beyond Compare |
RDP und VNC im LAN | Fernsteuerung von Windows 10 Rechnern im LAN mit RemoteDesktop und Linux Desktop mit VNC. Implementierung der entsprechenden Server und Clients, Regelbetrieb. | VNC, RDP, Windows, Linux |
Backup Windows mit Acronis | Acronis-Installation mit regelmässigem Backup und Imaging ganzer Rechner mit Acronis Boot DVD. | Acronis |
Virenscan mit Desinfec't | Prüfung auf Infektionen und Reinigung von PCs mit dem Tool "Desinfec't" der Computerzeitschrift c't des deutschen Heise-Verlags, die mit vier Virenscannern nacheinander arbeitet. | Virenscan, Desinfec't |
Arbeitsplatz Windows 10 | Betrieb des Arbeitsplatz-PC Windows 10 mit normaler Wartung, Backup, Windows-Updates etc. | Windows 10, Client |
Stand per 22.04.2021